Course curriculum
-
1
Antes de Começar o Curso
-
Orientações
-
-
2
Apresentação SME e Instrutores
-
Apresentação | Daniel Mello
-
-
3
Bloco 1
-
Slides | Bloco 1
-
Objetivos e Sumário do Curso | 2min30s
-
Jornada do Herói | 1min25s
-
Ato I: Passo 1 - O Mundo Comum | 6min15s
-
Ato I: Passo 2 - O Chamado à Aventura | 4min46s
-
Ato I: Passo 3 - A Recusa do Chamado | 4min49s
-
Reflexão 1 | 1min36s
-
Transformação Ágil e seus Motivadores | 5min58s
-
Cultura Ágil | 1min26s
-
Ato I: Passo 4 - Encontro com Mentores | 1min49s
-
Reflexão 2 | 00min37s
-
Ato II: Passo 5 - Cruzamento do Limiar | 1min49s
-
Agilidade Organizacional | 4min5s
-
Ato II: Passo 6 - Testes, Aliados e Inimigos | 00min24s
-
O Primeiro Teste: Escalar o Ágil | 1min37s
-
Resumo | 00min44s
-
-
4
Bloco 2
-
Slides | Bloco 2
-
Sumário do Bloco 2 | 1min03s
-
Aliados ou inimigos? Frameworks de Escala | 2min01s
-
DA Framework - Disciplined Agile Framework | 0min33s
-
Histórico | 1min26s
-
Motivadores | 1min22s
-
Evolução do Manifesto Ágil | 1min19s
-
Os 7 Princípios | 0min35s
-
Princípio 1: Encantar o Cliente | 0min48s
-
Princípio 2: Seja Incrível | 2min33s
-
Princípio 3: Pragmatismo | 1min06s
-
Princípio 4: Sensibilidade ao Contexto | 0min42s
-
Princípio 5: Poder de Escolha | 1min08s
-
Princípio 6: Otimizar os Fluxos | 1min16
-
Princípio 7: Visibilidade Corporativa | 1min30s
-
Lâminas de Processo | 1min13s
-
Processos do DA Framework | 1min30s
-
DAD - Disciplined Agile Delivery | 7min49s
-
Disciplined DevOps | 4min35s
-
DAITI - Disciplined Agile TI | 0min49s
-
DAE - Disciplined Agile Enterprise | 3min49s
-
DAE: Finanças | 1min49s
-
DAE: Legal | 1min27s
-
DAE: Marketing | 1min35s
-
DAE: Recursos Humanos | 2min47s
-
DAE: Aquisições | 1min30s
-
DAE: Vendas | 2min05s
-
Resumo | 0min20s
-
-
5
Bloco 3
-
Slides | Bloco 3
-
Sumário do Bloco 3 | 0min39s
-
LeSS - Large Scale Scrum | 2min51s
-
Histórico | 1min18s
-
Visão Geral | 00:02:35
-
Princípios | 6min40s
-
LeSS Framework | 0min52s
-
Huge LeSS Framework | 2min26s
-
Scrum of Scrums: Scrum @ Scale | 2min50s
-
Propósito | 0min48s
-
Componentes Principais | 0min39s
-
Roadmap de Implantação | 3min0s
-
Coordenando o "Como": Scrum of Scrums | 4min06s
-
Coordenando o "Que": MetaScrum | 1min18s
-
Métricas e Transparência | 1min06s
-
Conclusão | 0min51s
-
Nexus | 4min54s
-
Resumo | 0min25s
-
-
6
Bloco 4
-
Slides | Bloco 4
-
Sumário do Bloco 4 | 0min27s
-
SAFe - Scaled Agile Framework 1min0s
-
Histórico | 1min12s
-
Mindset - Valores Centrais | 1min0s
-
Configurações | 0min23s
-
SAFe Essencial | 1min24s
-
Elementos: Cadência e Sincronização | 2min30s
-
Elementos: Incremento de Programa (PI) | 1min01s
-
Incremento de Programa: Planejamento da PI | 4min31s
-
Incremento de Programa: Demonstração do Sistema | 1min43s
-
Incremento de Programa: Inspeção e Adaptação | 1min50s
-
Elementos: Inovação e Planejamento (IP) | 3min10s
-
Elementos: Trem de Releases | 2min29s
-
Elementos: Passarela de Arquitetura | 2min54s
-
Papéis | 5min44s
-
SAFe para Portfólio | 0min24s
-
Propósito | 0min55s
-
Temas Estratégicos | 2min14s
-
Fluxos de Valor | 2min31s
-
Papéis | 5min50s
-
SAFe para Grande Solução | 0min34s
-
Propósito | 1min36s
-
Trem da Solução | 0min45s
-
Estrutura Econômica | 2min27s
-
Finalidade da Solução | 2min07s
-
Papéis | 3min38s
-
SAFe Completo | 1min26s
-
Recapitulando Frameworks de Escala | 1min05s
-
Métodos Criados Internamente: Case Spotify | 2min32s
-
Case Spotify: Visão Matricial | 5min53s
-
Case Spotify: Arquitetura e Squads | 3min22s
-
Reflexão | 0min46s
-
Case Spotify: Resolvendo dependências | 2min17s
-
Elemento Chave - Metamodelo | 7min0s
-
Resumo | 0min17s
-
-
7
Bloco 5
-
Slides | Bloco 5
-
Sumário do Bloco 5 | 0min36s
-
Nosso Herói - Continuação da Jornada | 1min52s
-
ATO II: Passo 7 - A Caverna Profunda | 1min27s
-
Os Mentores: Kaizen | 0min37s
-
Kaizen | 1min33s
-
Kaizen versus Kaikaku | 3min56s
-
Os Mentores: Método Kanban | 1min21s
-
Evolução das Organizações: Frágil | 5min47s
-
Evolução das Organizações: Resiliente | 2min58s
-
Evolução das Organizações: Robustez | 2min53s
-
Evolução das Organizações: Antifrágil | 4min07s
-
ATO II: Passo 8 - A Aprovação | 1min23s
-
Testes e Inimigos: Desafios na Transformação Ágil | 1min44s
-
Os Mentores: Quem Somos Nós? | 1min04s
-
Uma História de Revoluções e Organizações | 12min30s
-
Reflexão | 1min08s
-
Os Mentores: Resistências às Mudanças Culturais | 0min45s
-
Os 3 Níveis de Resistência | 0min25s
-
Intelectual | 4min10s
-
Pessoal | 4min55s
-
Cultural | 8min20s
-
Resumo | 0min38s
-
-
8
Bloco 6
-
Slide | Bloco 6
-
Sumário do Bloco 6 | 1min07s
-
Desafios na Transformação Ágil: Habilidade e Treinamentos | 2min09s
-
Desafios na Transformação Ágil: Processos Inconsistentes | 1min30s
-
Case | 6min12s
-
Dependências | 3min16s
-
Systems Thinking | 0min47s
-
Nosso Herói | 0min45
-
ATO II: Passo 9 - A Recompensa | 2min07
-
Nosso Herói | 1min04s
-
ATO III: Passo 10 - Estrada de Volta | 0min48s
-
Os Mentores: Dave Snowden e o Framework Cynefin | 2min09s
-
Complexidade | 6min11s
-
Reflexão | 1min15s
-
Nosso Herói | 0min57s
-
Ato III: Passo 11 - A Grande Mudança | 0min42s
-
Os Mentores: Nassim Nicholas Taleb | 1min24s
-
Antifragilidade | 5min49s
-
Cultura Ágil - Organizações Anti-frágeis | 0min34s
-
Os 5 Pontos | 5min28s
-
Reflexão | 0min52s
-
Nosso Herói: A Nova Missão | 0min33s
-
Ato III: Passo 12 - O Retorno com Elixir | 1min0s
-
Certificações de Transformação Ágil | 7min04s
-
Resumo | 1min08s
-
Considerações Finais | 0min36s
-
-
9
Vídeos das Sessões Online ao Vivo
-
1a. Sessão Online ao Vivo | 17.03.2022 - FAP15
-
2a. Sessão Online ao Vivo | 23.03.2022 - FAP15
-
-
10
Avaliação pelo Aluno do Curso
-
Avaliação pelo Aluno: Transformação Ágil Organizacional
-
-
11
Avaliação de Proficiência
-
Avaliação de Proficiência
-