Conteúdo Programático
-
1
SME e Instrutor
-
Apresentação do SME (00:01:41)
-
-
2
Biblioteca do Curso
-
Planilha Belbin - Versão Completa
-
VTS - ExecutiveBrief-2020-Final
-
Vídeo | Percepções
-
-
3
Apresentação dos Blocos do Curso
-
Apresentação dos Blocos do Curso (00:09:42)
-
-
4
Bloco 1
-
Slides | Bloco 1
-
1.1 Organizações e o Trabalho em Equipe (00:06:19)
-
1.2 É simples trabalhar em equipe? (00:06:37)
-
1.3 O que Significa de Fato uma Equipe? | Parte 1 (00:06:55)
-
1.3 O que Significa de Fato uma Equipe? | Parte 2 (00:02:59)
-
1.4 Por que Muitas Vezes Não Conseguimos Atingir as Metas? | Parte 1 (00:05:09)
-
1.4 Por que Muitas Vezes Não Conseguimos Atingir as Metas? | Parte 2 (00:06:10)
-
1.4 Por que Muitas Vezes Não Conseguimos Atingir as Metas? | Parte 3 (00:03:05)
-
1.4 Por que Muitas Vezes Não Conseguimos Atingir as Metas? | Parte 4 (00:04:03)
-
1.4 Por que Muitas Vezes Não Conseguimos Atingir as Metas? | Parte 5 (00:04:37)
-
Resumo do Bloco 1 (00:02:16)
-
-
5
Bloco 2
-
Slides | Bloco 2
-
Sumário | Bloco 2 (00:01:33)
-
2.1 Estilos Pessoais (00:01:34)
-
2.2 Os Perfis Segundo Merril | Parte 1 (00:06:18)
-
2.2 Os Perfis Segundo Merril | Parte 2 (00:07:27)
-
2.2 Os Perfis Segundo Merril | Parte 3 (00:07:00)
-
2.3 Os Papéis Segundo Belbin | Parte 1 (00:05:10)
-
2.3 Os Papéis Segundo Belbin | Parte 2 (00:03:11)
-
2.3 Os Papéis Segundo Belbin | Parte 3 (00:04:58)
-
2.3 Os Papéis Segundo Belbin | Parte 4 (00:06:06)
-
2.3 Os Papéis Segundo Belbin | Parte 5 (00:02:34)
-
2.4 Como as Equipes se Formam na Prática | Parte 1 (00:03:55)
-
2.4 Como as Equipes se Formam na Prática | Parte 2 (00:05:39)
-
2.4 Como as Equipes se Formam na Prática | Parte 3 (00:06:28)
-
2.4 Como as Equipes se Formam na Prática | Parte 4 (00:06:29)
-
Resumo | Bloco 2 (00:02:10)
-
-
6
Bloco 3
-
Slides | Bloco 3
-
Apresentação | Bloco 3 (00:03:05)
-
3.1 Transcendência Autonomia e Interfuncionalidade | parte 1 (00:07:07)
-
3.1 Transcendência Autonomia e Interfuncionalidade | parte 2 (00:05:44)
-
3.2 Tamanho das Equipes | Parte 1 (00:04:18)
-
3.2 Tamanho das Equipes | Parte 2 (00:04:23)
-
3.3 Shu Ha Ri | Parte 1 (00:05:25)
-
3.3 Shu Ha Ri | Parte 2 (00:03:07)
-
3.4 Ser ou Não Ser Multitarefa | Parte 1 (00:07:23)
-
3.4 Ser ou Não Ser Multitarefa | Parte 2 (00:05:01)
-
3.4 Ser ou Não Ser Multitarefa | Parte 3 (00:05:59)
-
Resumo do Bloco 3 (00:03:02)
-
Reflexão (00:02:53)
-
-
7
Bloco 4
-
Slides | Bloco 4
-
Apresentação | Bloco 4 (00:02:09)
-
4.1 Equipes Virtuais - Parte 1 (00:07:31)
-
4.1 Equipes Virtuais - Parte 2 (00:05:33)
-
4.2 Dificuldades de Comunicação - Parte 1 (00:04:33)
-
4.2 Dificuldades de Comunicação - Parte 2 (00:08:18)
-
4.2 Dificuldades de Comunicação - Parte 3 (00:05:40)
-
4.3 As Disfunções das Equipes - Parte 1 (00:07:04)
-
4.3 As Disfunções das Equipes - Parte 2 (00:07:57)
-
4.3 As Disfunções das Equipes - Parte 3 (00:06:52)
-
4.4 Diferenças Culturais - Parte 1 (00:10:54)
-
4.4 Diferenças Culturais - Parte 2 (00:05:58)
-
4.4 Diferenças Culturais - Parte 3 (00:05:03)
-
4.5 Dicas - Parte 1 (00:05:42)
-
4.5 Dicas - Parte 2 (00:04:55)
-
4.5 Dicas - Parte 3 (00:04:14)
-
4.5 Dicas - Parte 4 (00:06:07)
-
Resumo do Bloco 4 (00:05:27)
-
-
8
Avaliação do Curso Pelo Aluno
-
Avaliação pelo Aluno do Curso Liderando Equipes
-
-
9
Certificação de Conclusão
-
Certificação de Conclusão
-