Conteúdo Programático

  • 1

    Apresentação SME e Instrutor

    • Apresentação Victor Gonçalves (00:00:49)

  • 2

    Bloco 1 (01:01:01)

    • Objetivos do Curso (00:01:18)

    • Sumário do Curso (00:02:58)

    • Slides | Bloco 1

    • 1.1 Por que Precisamos de Criatividade (00:06:18)

    • 1.2 Criatividade versus Inovação (00:08:28)

    • 1.3 Inovação no Mundo Complexo | Parte 1 (00:07:24)

    • 1.3 Inovação no Mundo Complexo | Parte 2 (00:08:35)

    • 1.4 Neurociência da Criatividade | Parte 1 (00:08:03)

    • 1.4 Neurociência da Criatividade | Parte 2 (00:06:23)

    • 1.4 Neurociência da Criatividade | Parte 3 (00:05:46)

    • Resumo | Bloco 1 (00:01:40)

  • 3

    Bloco 2 (00:54:36)

    • Slides | Bloco 2

    • Sumário | Bloco 2 (00:00:58)

    • 2.1 Mindset Criativo (00:07:57)

    • 2.2 Características Essenciais | Parte 1 (00:08:45)

    • 2.2 Características Essenciais | Parte 2 (00:05:09)

    • 2.2 Características Essenciais | Parte 3 (00:07:01)

    • 2.2 Características Essenciais | Parte 4 (00:09:50)

    • 2.2 Características Essenciais | Parte 5 (00:06:54)

    • 2.3 Conjunto de Habilidades (00:05:10)

    • Resumo | Bloco 2 (00:01:01)

  • 4

    Bloco 3 (01:02:52)

    • Slides | Bloco 3

    • Sumário | Bloco 3 (00:00:53)

    • 3.1 Complex Problem Solving | Parte 1 (00:05:30)

    • 3.1 Complex Problem Solving | Parte 2 (00:06:00)

    • 3.2 Design como Ferramenta (00:07:05)

    • 3.3 Design Thinking | Parte 1 (00:09:11)

    • 3.3 Design Thinking | Parte 2 (00:08:37)

    • 3.4 Empatia, Co-criação e Prototipagem | Parte 1 (00:06:44)

    • 3.4 Empatia, Co-criação e Prototipagem | Parte 2 (00:08:59)

    • 3.4 Empatia, Co-criação e Prototipagem | Parte 3 (00:09:16)

    • Resumo | Bloco 3 (00:00:40)

  • 5

    Bloco 4 (00:50:41)

    • Slides | Bloco 4

    • Sumário | Bloco 4 (00:01:02)

    • 4.1 Liderança Criativa | Parte 1 (00:05:52)

    • 4.1 Liderança Criativa | Parte 2 (00:07:57)

    • 4.1 Liderança Criativa | Parte 3 (00:05:13)

    • 4.1 Liderança Criativa | Parte 4 (00:06:01)

    • 4.2 Paradigmas (00:08:35)

    • 4.3 Estimulando sua Equipe | Parte 1 (00:06:51)

    • 4.3 Estimulando sua Equipe | Parte 2 (00:05:36)

    • Resumo do Curso (00:02:55)

  • 6

    Avaliação do Curso pelo Aluno

    • Avaliação do Curso pelo Aluno | Criatividade

  • 7

    Certificação de Conclusão

    • Certificação de Conclusão