Conteúdo Programático

  • 1

    LEIA ANTES DE COMEÇAR

    • Boas Vindas!

  • 2

    Conhecendo o Curso

    • Apresentação | 11min24s

    • Mapa de Processos PMBOK 6a. Edição

    • Código de Ética e Conduta Profissional

  • 3

    Capítulo 1. Introdução

    • Biografia: Roberto Pons

    • Slides | Capítulo 1

    • Abertura Capítulo 1 | 5min33s

    • 1.1 Visão Geral e Finalidade deste Guia | 14min08s

    • 1.2 Elementos Fundamentais | 4min48s

    • 1.2.1 Projetos - Origem | 6min45s

    • 1.2.2 Importância do Gerenciamento de Projetos | 3min9s

    • 1.2.3 Projetos, Programas, Portfólio e Operações | 15min11s

    • O Ciclo do Negócio | 13min00s

    • 1.2.4 Componentes do Guia: Ciclo de vida do projeto | 9min33s

    • 1.2.4 Componentes do Guia: Processos de Gerenciamento do Projeto | 11min40s

    • 1.2.4 Componentes do Guia: Áreas de Conhecimento | 3min04s

    • 1.2.4 Componentes do Guia: Dados, Informações e Relatórios de Desempenho | 4min33s

    • 1.2.5 Tailoring/Adaptações | 0min56s

    • 1.2.6 Documentos de Negócios do Projeto - parte 1 | 11min08s

    • 1.2.6 Documentos de Negócios do Projeto - parte 2 | 04min59s

    • Quiz | Capítulo 1

  • 4

    Capítulo 2. O Ambiente em que os Projetos Operam

    • Slides | Capítulo 2

    • O ambiente em que os Projetos Operam - parte 1 | 10min22s

    • O Ambiente em que os Projetos Operam - parte 2 | 33min02s

    • Quiz | Capítulo 2

  • 5

    Capítulo 3. O Papel do Gerente de Projetos

    • Slides do Capítulo 3

    • 3.1 Visão Geral | 11min13s

    • 3.2 Definição de Gerente de Projetos | 1min57s

    • 3.3 Esfera de Influência do Gerente de Projetos | 22min14s

    • 3.4 Competências do GP | 10min51s

    • 3.4 Competências do GP: Habilidades de Liderança | 22min19s

    • 3.4.Competências do GP: Comparação entre Liderança e Gerenciamento | 20min11s

    • 3.5 Realização da Integração | 10min08s

    • Quiz | Capítulo 3

  • 6

    Considerações Finais dos Capítulos 1, 2 e 3

    • Considerações Finais dos Capítulos 1, 2 e 3 | 4min00s

  • 7

    Capítulo 4. Introdução

    • Biografia: Sueli Marquet

    • Slides Capítulo 4

    • Abertura Capítulo 4 | 4min00s

    • Conceitos-chave Capítulo 4 - parte 1 | 3min50s

    • Tendências e Práticas Emergentes - Capítulo 4 | 3min28s

    • Considerações sobre Tayloring - Capítulo 4 | 2min00s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos Capítulo 4 | 1min21s

    • Como os processos serão apresentados | 0min46s

    • 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | 3min33s

    • 4.1.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Entradas | 9min03s

    • 4.1.2 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Ferramentas e Técnicas | 8min00s

    • 4.1.3 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Saídas | 4min10s

    • 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto | 2min13s

    • 4.2.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto: Entradas | 2min29s

    • 4.2.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto: Ferramentas e Técnicas | 5min19s

    • 4.2.3 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto: Saídas | 7min06s

    • 4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto | 3min14s

    • 4.3.1 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto: Entradas | 5min59s

    • 4.3.2 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto: Ferramentas e Técnicas | 4min29s

    • 4.3.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto: Saídas | 6min49s

    • 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto | 3min29s

    • 4.4.1 Gerenciar o Conhecimento do Projeto: Entradas | 5min49s

    • 4.4.2 Gerenciar o Conhecimento do Projeto: Ferramentas e Técnicas | 5min32s

    • 4.4.3 Gerenciar o Conhecimento do Projeto: Saídas | 3min49s

    • 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto | 2min54s

    • 4.5.1 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: Entradas | 4min33s

    • 4.5.2 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: Ferramentas e Técnicas | 3min44s

    • 4.5.3 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: Saídas | 3min04s

    • 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças | 4:50

    • 4.6.1 Realizar o Controle Integrado de Mudanças: Entradas | 2min44s

    • 4.6.2 Realizar o Controle Integrado de Mudanças: Ferramentas e Técnicas | 3min53s

    • 4.6.3 Realizar o Controle Integrado de Mudanças: Saídas | 1min19s

    • 4.7 Encerrar o Projeto ou Fase | 4min40s

    • 4.7.1 Encerrar o Projeto ou Fase: Entradas | 6min05s

    • 4.7.2 Encerrar o Projeto ou Fase: Ferramentas e Técnicas | 2min59s

    • 4.7.3 Encerrar o Projeto ou Fase: Saídas | 4min37s

    • Considerações Finais Capítulo 4 | 2min34s

    • Quiz | Capítulo 4

  • 8

    Capítulo 5. Escopo

    • Biografia: Marcantonio Fabra

    • Slides do Capítulo 5

    • Abertura - Capítulo 5 | 00min27s

    • Conceitos-chave - Capítulo 5 | 11min00s

    • Tendências e Práticas Emergentes - Capítulo 5 | 1min57s

    • Considerações sobre Tayloring - Capítulo 5 | 1min07s

    • Considerações para Ambientes Ágeis-adaptativos - Capítulo 5 | 1min09s

    • 5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo | 0min56s

    • 5.1.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo - Entradas | 3min56s

    • 5.1.2 Planejar o Gerenciamento do Escopo - Ferramentas e Técnicas | 2min13s

    • 5.1.3 Planejar o Gerenciamento do Escopo - Saídas | 2min27s

    • 5.2 Coletar os Requisitos | 2min10s

    • 5.2.1 Coletar os Requisitos - Entradas | 4min12s

    • 5.2.2 Coletar os Requisitos - Ferramentas e Técnicas | 11min33s

    • 5.2.3 Coletar os Requisitos - Saídas | 8min17s

    • 5.3 Definir o Escopo | 1min20s

    • 5.3.1 Definir o Escopo - Entradas | 5min35

    • 5.3.2 Definir o Escopo - Ferramentas e Técnicas | 5min50

    • 5.3.3 Definir o Escopo - Saídas | 4min51s

    • 5.4 Criar a EAP | 3min21s

    • 5.4.1 Criar a EAP - Entradas | 2min57s

    • 5.4.2 Criar a EAP - Ferramentas e Técnicas | 6min23s

    • 5.4.3 Criar a EAP - Saídas | 2min57

    • 5.5 Validar o Escopo | 2min36s

    • 5.5.1 Validar o Escopo - Entradas | 3min16s

    • 5.5.2 Validar o Escopo - Ferramentas e Técnicas | 1min08s

    • 5.5.3 Validar o Escopo - Saídas | 3min19s

    • 5.6 Controlar o Escopo | 3min49

    • 5.6.1 Controlar o Escopo - Entradas | 3min26s

    • 5.6.2 Controlar o Escopo - Ferramentas e Técnicas | 0min56s

    • 5.6.3 Controlar o Escopo - Saídas | 2min50s

    • Considerações Finais Capítulo 5 | 1min14

    • Quiz | Capítulo 5

  • 9

    Capítulo 6. Cronograma

    • Biografia: Paulo Thomaz

    • Slides do Capítulo 6

    • Abertura Capítulo 6 | 3min59s

    • Conceitos-chave Capítulo 6 | 2min26s

    • Tendências e Práticas Emergentes | 4min55

    • Considerações Sobre Tayloring | 1min00s

    • Considerações para Ambientes Ágeis-Adaptativos | 1min16s

    • 6.1 Gerenciamento do Cronograma do Projeto | 3min50s

    • 6.1.1 Gerenciamento do Cronograma - Entradas | 4min37s

    • 6.1.2 Gerenciamento do Cronograma - Ferramentas e Técnicas | 3min37s

    • 6.1.3 Gerenciamento do Cronograma - Saídas | 1min54s

    • 6.2 Definir as Atividades | 1min59s

    • 6.2.1 Definir as Atividades - Entradas | 3min05s

    • 6.2.2 Definir as Atividades - Ferramentas e Técnicas | 5min59s

    • 6.2.3 Definir a Atividades - Saídas | 5min17s

    • 6.3 Sequenciar as Atividades | 2min51s

    • 6.3.1 Sequenciar as Atividades - Entradas | 5min12s

    • 6.3.2 Sequenciar as Atividades - Ferramentas e Técnicas | 15min29s

    • 6.3.3 Sequenciar as Atividades - Saídas | 3min24s

    • 6.4 Estimar as Durações das Atividades | 7min09s

    • 6.4.1 Estimar as Durações das Atividades - Entradas | 4min30s

    • 6.4.2 Estimar as Durações das Atividades - Ferramentas e Técnicas | 17min23

    • 6.4.3 Estimar as Durações das Atividades - Saídas | 2min43s

    • 6.5 Desenvolver o Cronograma | 3min33

    • 6.5.1 Desenvolver o Cronograma - Entrada | 3min41s

    • 6.5.2 Desenvolver o Cronograma - Ferramentas e Técnicas | 39min36s

    • 6.5.3 Desenvolver o Cronograma - Saídas | 9min03s

    • 6.6 Controlar o Cronograma | 3min19s

    • 6.6.1 Controlar o Cronograma - Entradas | 2min12s

    • 6.6.2 Controlar o Cronograma - Ferramentas e Técnicas | 3min55s

    • 6.6.3 Controlar o Cronograma - Saídas | 3min39s

    • Considerações Finais Capítulo 6 | 2min23s

    • Quiz | Capítulo 6

  • 10

    Capítulo 7. Custos

    • Slides do Capítulo 7

    • Abertura - Capítulo 7 | 2min37s

    • Conceitos-chave - Capítulo 7 | 3min37s

    • Tendências e Práticas Emergentes - Capítulo 7 | 2min05s

    • Considerações sobre Tayloring - Capítulo 7 | 1min05s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos - Capítulo 7 | 2min33s

    • 7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos | 2min11s

    • 7.1.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos: Entradas | 8min24s

    • 7.1.2 Planejar o Gerenciamento dos Custos: Ferramentas e Técnicas | 5min01

    • 7.1.3 Planejar o Gerenciamento dos Custos: Saídas | 3min14s

    • 7.2 Estimar Custos | 1min20

    • 7.2.1 Estimar Custos: Entradas | 3min42

    • 7.2.2 Estimar Custos: Ferramentas e Técnicas | 18min15s

    • 7.2.3 Estimar Custos: Saídas | 6min21

    • 7.3 Determinar o Orçamento | 1min32s

    • 7.3.1 Determinar o Orçamento: Entradas | 7min33

    • 7.3.2 Determinar o Orçamento: Ferramentas e técnicas | 16min55s

    • 7.3.3 Determinar o Orçamento: Saídas | 5min37s

    • 7.4 Controlar os Custos | 3min51s

    • 7.4.1 Controlar os Custos: Entradas | 4min51

    • 7.4.1 Controlar os Custos: Ferramentas e técnicas | 50min16s

    • 7.4.1 Controlar os Custos: Saídas | 4min45s

    • Considerações Finais - Capítulo 7 | 4min08s

    • Quiz | Capítulo 7

  • 11

    Capítulo 8. Qualidade

    • Abertura Capítulo 8 | 6min40s

    • Slides do Capítulo 8

    • Conceitos-chave Capítulo 8 - parte 1 | 2min19s

    • Conceitos-chave Capítulo 8 - parte 2 | 10min21s

    • Tendências e Práticas Emergentes - Capítulo 8 | 1min41s

    • Considerações sobre Tayloring - Capítulo 8 | 2min03s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos - Capítulo 8 | 1min49s

    • 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade | 3min05s

    • 8.1.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade: Entradas | 14min02s

    • 8.1.2 Planejar o Gerenciamento da Qualidade: Ferramentas e Técnicas | 19min19s

    • 8.1.3 Planejar o Gerenciamento da Qualidade: Saídas | 7min42s

    • 8.2 Gerenciar a Qualidade | 5min54s

    • 8.2.1 Gerenciar a Qualidade: Entradas | 6min15s

    • 8.2.2 Gerenciar a Qualidade: Ferramentas e Técnicas | 12min37s

    • 8.2.3 Gerenciar a Qualidade: Saídas | 6min29s

    • 8.3 Controlar a Qualidade | 3min47s

    • 8.3.1 Controlar a Qualidade: Entradas | 8min56s

    • 8.3.2 Controlar a Qualidade: Ferramentas e Técnicas | 7min03s

    • 8.3.3 Controlar a Qualidade: Saídas | 6min46s

    • Considerações Finais - Capítulo 8 | 3min34s

    • Quiz | Capítulo 8

  • 12

    Capítulo 9. Recursos

    • Biografia: Roberto Pons

    • Abertura Capítulo 9 | 3min52s

    • Slides do Capítulo 9

    • Conceitos-chave Capítulo 9 | 11min02s

    • Tendências e Práticas Emergentes Capítulo 9 | 7min30s

    • Considerações sobre Tayloring Capítulo 9 | 3min26s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos Capítulo 9 | 4min08s

    • 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos | 3min22s

    • 9.1.1 Planejar o Gerenciamento de Recursos: Entradas | 8min34s

    • 9.1.2 Planejar o Gerenciamento de Recursos: Ferramentas e Técnicas | 14min17s

    • 9.1.3 Planejar o Gerenciamento de Recursos: Saídas | 13min08s

    • 9.2 Estimar os Recursos das Atividades | 3min36s

    • 9.2.1 Estimar os Recursos das Atividades: Entradas | 6min02s

    • 9.2.2 Estimar os Recursos das Atividades: Ferramentas e técnicas | 9min39s

    • 9.2.3 Estimar os Recursos das Atividades: Saídas | 6min29s

    • 9.3 Adquirir Recursos | 3min35s

    • 9.3.1 Adquirir Recursos: Entradas | 8min18s

    • 9.3.2 Adquirir Recursos: Ferramentas e Técnicas | 7min22s

    • 9.3.3 Adquirir Recursos: Saídas | 7min21s

    • 9.4 Desenvolver a Equipe | 5min29s

    • 9.4.1 Desenvolver a Equipe: Entradas | 4min51s

    • 9.4.2 Desenvolver a Equipe: Ferramentas e Técnicas | 10min22s

    • 9.5 Gerenciar a Equipe | 3min03s

    • 9.5.1 Gerenciar a Equipe: Entradas | 8min26s

    • 9.5.2 Gerenciar a Equipe: Ferramentas e Técnicas | 14min22s

    • 9.4.3 Desenvolver a Equipe: Saídas | 9min10s

    • 9.5.3 Gerenciar a Equipe: Saídas | 2min35s

    • 9.6 Controlar os Recursos | 3min03s

    • 9.6.1 Controlar os Recursos: Entradas | 4min02s

    • 9.6.2 Controlar os Recursos: Ferramentas e Técnicas | 4min04s

    • 9.6.3 Controlar os Recursos: Saídas | 3min18s

    • Considerações Finais Capítulo 9 | 5min17s

    • Quiz | Capítulo 9

  • 13

    Capítulo 10. Comunicações

    • Biografia: Marcantonio Fabra

    • Abertura Capítulo 10 | 2min15s

    • Slides do Capítulo 10

    • Conceitos-chave Capítulo 10 | 12min38s

    • Tendências e Práticas Emergentes Capítulo 10 | 2min06s

    • Considerações sobre Tayloring Capítulo 10 | 2min29s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos Capítulo 10 | 2min18s

    • 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações | 1min18s

    • 10.1.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações: Entradas | 5min05s

    • 10.1.2 Planejar o Gerenciamento das Comunicações: Técnicas e Ferramentas | 16min46s

    • 10.1.3 Planejar o Gerenciamento das Comunicações: Saídas | 3min43s

    • 10.2 Gerenciar as Comunicações | 3min36s

    • 10.2.1 Gerenciar as Comunicações: Entradas | 5min03s

    • 10.2.2 Gerenciar as Comunicações: Ferramentas e Técnicas | 5min59s

    • 10.2.3 Gerenciar as Comunicações: Saídas | 3min41s

    • 10.3 Monitorar as Comunicações | 3min18s

    • 10.3.1 Monitorar as Comunicações: Entradas | 2min30s

    • 10.3.2 Monitorar as Comunicações: Ferramentas e Técnicas | 4min04s

    • 10.3.3 Monitorar as Comunicações: Saídas | 3min54s

    • Considerações Finais Capítulo 10 | 2min26s

    • Quiz | Capítulo 10

  • 14

    Capítulo 11. Riscos

    • Biografia: Caique (Carlos Henrique)

    • Abertura Capítulo 11 | 9min35s

    • Slides do Capítulo 11

    • Conceitos-chave Capítulo 11 | 3min47s

    • Tendências e Práticas Emergentes Capítulo 11 | 10min48s

    • Considerações sobre Tayloring Capítulo 11 | 2min48s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos Capítulo 11 | 4min43s

    • 11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos | 3min48s

    • 11.1.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos: Entradas | 9min03s

    • 11.1.2 Planejar o Gerenciamento dos Riscos: Ferramentas e Técnicas | 4min02s

    • 11.1.3 Planejar o Gerenciamento dos Riscos: Saídas | 10min46s

    • 11.2 Identificar os Riscos | 6min24s

    • 11.2.1 Identificar os Riscos: Entradas | 9min38s

    • 11.2.2 Identificar os Riscos: Ferramentas e Técnicas | 15min42s

    • 11.2.3 Identificar os Riscos: Saídas | 7min21s

    • 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos | 1min43s

    • 11.3.1 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: Entradas | 1min56s

    • 11.3.2 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: Ferramentas e Técnicas | 15min58s

    • 11.3.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: Saídas | 4min24s

    • 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos | 3min31s

    • 11.4.1 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos: Entradas | 4min03s

    • 11.4.2 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos: Ferramentas e Técnicas | 26min58s

    • 11.4.3 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos: Saídas | 1min07s

    • 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos | 4min35s

    • 11.5.1 Planejar as Respostas aos Riscos: Entradas | 3min49s

    • 11.5.2 Planejar as Respostas aos Riscos: Ferramentas e Técnicas | 18min45s

    • 11.5.3 Planejar as Respostas aos Riscos: Saídas | 4min38s

    • 11.6 Implementar Respostas aos Riscos | 0min48s

    • 11.6.1 Implementar Respostas aos Riscos: Entradas | 1min37s

    • 11.6.2 Implementar Respostas aos Riscos: Ferramentas e Técnicas | 1min53

    • 11.6.3 Implementar Respostas aos Riscos: Saídas | 2min05s

    • 11.7 Monitorar os Riscos | 3min12s

    • 11.7.1 Monitorar os Riscos: Entradas | 2min22s

    • 11.7.2 Monitorar os Riscos: Ferramentas e Técnicas | 5min27s

    • 11.7.3 Monitorar os Riscos: Saídas | 6min49

    • Considerações Finais Capítulo 11 | 3min01s

    • Quiz | Capítulo 11

  • 15

    Capítulo 12. Aquisições

    • Biografia: Marcia Vittori

    • Abertura Capítulo 12 | 1min33s

    • Slides do Capítulo 12

    • Conceitos-chave Capítulo 12 | 12min58s

    • Tendências e Práticas Emergentes Capítulo 12 | 2min42s

    • Considerações sobre Tayloring Capítulo 12 | 1min43s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos Capítulo 12 | 3min13s

    • 12.1 Planejar o Gerenciamento de Aquisições | 2min27s

    • 12.1.1 Planejar o Gerenciamento de Aquisições: Entradas | 33min46

    • 12.1.2 Planejar o Gerenciamento de Aquisições: Ferramentas e Técnicas | 13min42s

    • 12.1.3 Planejar o Gerenciamento de Aquisições: Saídas | 42min55s

    • 12.2 Conduzir as Aquisições | 0min49s

    • 12.2.1 Conduzir as Aquisições: Entradas | 10min52s

    • 12.2.2 Conduzir as Aquisições: Ferramentas e Técnicas | 6min59s

    • 12.2.3 Conduzir as Aquisições: Saídas | 6min54s

    • 12.3 Controlar as Aquisições | 7min02s

    • 12.3.1 Controlar as Aquisições: Entradas | 8min05s

    • 12.3.2 Controlar as Aquisições: Ferramentas e Técnicas | 5min01s

    • 12.3.2 Controlar as Aquisições: Saídas | 8min09s

    • Considerações Finais Capítulo 12 | 4min46s

    • Quiz | Capítulo 12

  • 16

    Capítulo 13. Partes Interessadas

    • Biografia: Roberto Pons

    • Abertura Capítulo 13 | 9min29s

    • Slides do Capítulo 13

    • Conceitos-chave Capítulo 13 | 3min10s

    • Tendências e Práticas Emergentes Capítulo 13 | 2min35s

    • Considerações sobre Tayloring Capítulo 13 | 2min36s

    • Considerações para Ambientes Ágeis/Adaptativos Capítulo 13 | 8min41s

    • 13.1 Identificar as Partes Interessadas | 4min17s

    • 13.1.1 Identificar as Partes Interessadas: Entrada | 11min17s

    • 13.1.2 Identificar as Partes Interessadas: Ferramentas e Técnicas | 20min04s

    • 13.1.3 Identificar as Partes Interessadas: Saídas | 6min51s

    • 13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas | 5min08s

    • 13.2.1 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas | 9min49s

    • 13.2.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: Ferramentas e Técnicas | 10min46s

    • 13.2.3 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: Saídas | 1min30s

    • 13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas | 1min47s

    • 13.3.1 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas | 3min31s

    • 13.3.2 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: Ferramentas e Técnicas | 8min10s

    • 13.3.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: Saídas | 4min18s

    • 13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas | 2min0s

    • 13.4.1 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas | 9min58s

    • 13.4.2 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas: Ferramentas e Técnicas | 9min07s

    • 13.4.3 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas: Saídas | 5min54s

    • Considerações Finais Capítulo 13 | 5min36s

    • Quiz | Capítulo 13

  • 17

    Avaliação do Curso pelo Aluno

    • Avaliação pelo Aluno do Curso GPead_6 - Gerenciamento de Projetos

  • 18

    Certificado de Conclusão

    • Certificado de Conclusão