Course curriculum
-
1
Como Estudar
-
Orientações
-
-
2
SME e Instrutor
-
Apresentação do SME | Rodrigo Caixeta (00:01:46)
-
-
3
Material Complementar
-
ScrumGame | Leia-me
-
-
4
Bloco 1
-
Slides | Bloco 1
-
1.1 Definindo Agilidade (00:05:42)
-
1.2 Tendências de Mercado e Transformação Digital | Parte 1 (00:09:28)
-
1.2 Tendências de Mercado e Transformação Digital | Parte 2 (00:11:08)
-
1.2 Tendências de Mercado e Transformação Digital | Parte 3 (00:07:56)
-
1.3 Organizações Exponenciais - ExO | Parte 1 (00:04:12)
-
1.3 Organizações Exponenciais - ExO | Parte 2 (00:10:36)
-
1.3 Organizações Exponenciais - ExO | Parte 3 (00:07:00)
-
1.4 Frameworks de Inovação | Parte 1 (00:09:12)
-
1.4 Frameworks de Inovação | Parte 2 (00:04:34)
-
-
5
Bloco 2
-
Slides | Bloco 2
-
Sumário do Bloco 2 (00:01:03)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 1 (00:09:43)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 2 (00:12:43)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 3 (00:12:42)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 4 (00:08:54)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 5 (00:09:02)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 6 (00:11:11)
-
2.1 Introducão ao Scrum | Parte 7 (00:06:07)
-
2.2 Papéis do Time Scrum | Parte1 (00:11:45)
-
2.2 Papéis do Time Scrum | Parte 2 (00:10:03)
-
2.2 Papéis do Time Scrum | Parte 3 (00:08:13)
-
2.3 Eventos e Artefatos | Parte 1 (00:10:15)
-
2.3 Eventos e Artefatos | Parte 2 (00:05:53)
-
2.3 Eventos e Artefatos | Parte 3 (00:09:19)
-
2.3 Eventos e Artefatos | Parte 4 (00:08:34)
-
2.3 Eventos e Artefatos | Parte 5 (00:07:04)
-
-
6
Bloco 3
-
Slides | Bloco 3
-
-
7
Avaliação do Curso Pelo Aluno
-
Avaliação pelo Aluno do Curso: Gestão Ágil com Scrum na Prática (FPP02)
-