Conteúdo Programático

  • 1

    Como Estudar?

    • Conteúdo gravado e Sessões Online ao Vivo

  • 2

    Apresentação SME e Instrutor

    • Apresentação Flavia Santoro (00:00:46)

  • 3

    Objetivos do Curso

    • Sumário (00:01:57)

  • 4

    Bloco 1 (01:01:57)

    • Slides | Bloco 1

    • 1.1 Elementos de um Processo | Parte 1 (00:07:30)

    • 1.1 Elementos de um Processo | Parte 2 (00:05:37)

    • 1.1 Elementos de um Processo | Parte 3 (00:07:39)

    • 1.2 Ciclo de Processos | Parte 1 (00:10:09)

    • 1.2 Ciclo de Processos | Parte 2 (00:08:33)

    • 1.3 Entrega de Valor e Performance | Parte 1 (00:11:07)

    • 1.3 Entrega de Valor e Performance | Parte 2 (00:06:02)

  • 5

    Bloco 2 (01:09:14)

    • Slides | Bloco 2

    • 2.1 Projeto de Automação de Processos | Parte 1 (00:08:32)

    • 2.1 Projeto de Automação de Processos | Parte 2 (00:05:22)

    • 2.1 Projeto de Automação de Processos | Parte 3 (00:09:39)

    • 2.1 Projeto de Automação de Processos | Parte 4 (00:08:30)

    • 2.2 Business Process Management Systems | Parte 1 (00:10:14)

    • 2.2 Business Process Management Systems | Parte 2 (00:04:08)

    • 2.3 Exemplos de Sistemas (00:06:44)

    • 2.4 BPM Social | Parte 1 (00:04:22)

    • 2.4 BPM Social | Parte 2 (00:09:03)

  • 6

    Bloco 3 (01:08:45)

    • Slides | Bloco 3

    • 3.1 Sumario e Log de Processos e Padrões | Parte 1 (00:11:39)

    • 3.1 Log de Processos e Padrões | Parte 2 (00:09:03)

    • 3.2 Descoberta de Processos | Parte 1 (00:09:42)

    • 3.2 Descoberta de Processos | Parte 2 (00:07:52)

    • 3.3 Conformidade de Processos (00:10:00)

    • 3.4 Melhoria de Processos (00:10:08)

    • 3.5 Ferramentas de Mineração de Processos (00:07:51)

  • 7

    Bloco 4 (01:22:47)

    • Slides | Bloco 4

    • 4.1 Sumário e Conceito | Parte 1 (00:07:00)

    • 4.1 Conceito | Parte 2 (00:09:09)

    • 4.2 Vantagens e Desvantagens | Parte 1 (00:10:40)

    • 4.2 Vantagens e Desvantagens | Parte 2 (00:08:09)

    • 4.3 Ferramentas de RPA | Parte 1 (00:11:02)

    • 4.3 Ferramentas de RPA | Parte 2 (00:12:00)

    • 4.4 Estudos de Caso | Parte 1 (00:10:24)

    • 4.4 Estudos de Caso | Parte 2 (00:11:12)

  • 8

    Avaliação do Curso pelo Aluno: Automação (RPA) e Mineração de Processos (Turma FDBP01)

    • Avaliação pelo Aluno do Curso: Automação (RPA) e Mineração de Processos| FDBP01

  • 9

    Certificação de Conclusão

    • Certificação de Conclusão